KVA at 0.8 p.f. | Electrical KW | Rated Amperes at415 V, 0.8 p.f. | Mechanical brake KW | Engine Model | No.of Cylinders | Bore mm | Stroke mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 140 | 248 | 150 | FG180 | 6 | 152 | 165 |
237 | 190 | 331 | 200 | FG240 | 8 | 152 | 165 |
325 | 260 | 456 | 275 | FGLD180/55 | 6 | 152 | 165 |
375 | 300 | 521 | 314 | SFGLD180/55 | 6 | 152 | 165 |
425 | 340 | 598 | 360 | FGLD 240/55 | 8 | 152 | 165 |
500 | 400 | 696 | 419 | SFGLD 240/55 | 8 | 152 | 165 |
656 | 525 | 925 | 550 | FGLD 360/55 | 12 | 152 | 165 |
750 | 600 | 1058 | 630 | SFGLD 360 | 12 | 152 | 165 |
875 | 700 | 1230 | 725 | FGLD 480/55 | 16 | 152 | 165 |
1000 | 800 | 1421 | 838 | SFGLD 480 | 16 | 152 | 165 |
1180 | 945 | 1642 | 985 | SFGLD 560 | 16 | 160 | 175 |
1250 | 1000 | 1740 | 1055 | SFGM 560 | 16 | 160 | 175 |
1500 | 1200 | 2100 | 1240 | HGM 560 | 16 | 160 | 175 |
A very successful design of the combustion chamber and the use of last-generation turbochargers make it possible to optimise the combustion. Thus very high power levels are reached whilst keeping th emissions at low levels.